100 commits
messagevhashfilesdiffauthordate
edit index.md via macOS v4 c2cd321 1 +0 -4 █ anton Apr 24, 2026
moved flowchart.excalidraw here v6 28690a4 1 ±bin anton Apr 24, 2026
moved wireframe.excalidraw away d9463a4 1 anton Apr 24, 2026
moved flowchart.excalidraw away d9463a4 1 anton Apr 24, 2026
moved wireframe.excalidraw here v6 28690a4 1 ±bin anton Apr 24, 2026
moved simple.excalidraw here v6 28690a4 1 ±bin anton Apr 24, 2026
moved freehand.excalidraw away d9463a4 1 anton Apr 24, 2026
moved architecture.excalidraw away d9463a4 1 anton Apr 24, 2026
moved architecture.excalidraw here v6 28690a4 1 ±bin anton Apr 24, 2026
moved simple.excalidraw away d9463a4 1 anton Apr 24, 2026
moved freehand.excalidraw here v6 28690a4 1 ±bin anton Apr 24, 2026
edit index.md via macOS v1 3f88e87 1 +4 -10 █ anton Apr 7, 2026
edit index.md via macOS v1 605afd2 1 +4 -10 █ anton Apr 7, 2026
edit index.md via macOS v1 ce58ee5 1 +4 -10 █ anton Apr 7, 2026
edit index.md via macOS v2 4574552 1 +10 -4 █ anton Apr 7, 2026
edit index.md via macOS v2 224aceb 1 +10 -4 █ anton Apr 7, 2026
edit index.md via macOS v2 6f7221f 1 +10 -4 █ anton Apr 7, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v6 c916956 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v6 6c62287 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v6 48dbe0b 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v6 38590b9 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v6 8a29343 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v6 e027233 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v6 a6d67f7 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v6 b4a4810 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v6 24fce53 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v6 0ab2ed4 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v6 c6c6110 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v6 5064dc8 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v6 31b156f 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v6 6826caa 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v6 76a3a01 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v5 2464282 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v5 d4d8687 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v5 ff27e27 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v5 e3124fe 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v5 ea85d09 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v5 f997f0c 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v5 0e489c2 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v5 9d34ad8 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v5 050abb0 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v5 cf342c1 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v5 db27347 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v5 9b4e7d9 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v5 26eb2e0 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v5 0a73b02 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v5 c5a07bb 1 ±bin anton Apr 7, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v4 879a978 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v4 5e75417 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v4 4889c8e 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v4 8eff8f4 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v4 911fc72 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v4 e8f464c 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v4 76c8934 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v4 c74a763 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v4 6067560 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v4 3bf2b40 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v4 542e230 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v4 3440abd 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v4 e0b716d 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v4 4f9827b 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v4 006be22 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v3 bbe52a3 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v3 149bcce 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v3 b155b26 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v3 4e87f5b 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v3 5a7ee66 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v3 59e74ab 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v3 af387af 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v3 82b8942 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v3 2915dcf 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v3 c33aec0 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v3 296cafe 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v3 56c3eec 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v3 5465f76 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v3 7d9797e 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v3 590b614 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v2 21e40f9 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v2 618e2e2 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v2 1e79899 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v2 4ee8439 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v2 d4e9443 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v2 68eb8e0 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit simple.excalidraw via macOS v2 898dad5 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v2 2b8303e 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit architecture.excalidraw via macOS v2 5ca4893 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v2 c1892e6 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v2 382e8c3 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v2 7c0868b 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit freehand.excalidraw via macOS v2 b55c488 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit flowchart.excalidraw via macOS v2 49acfab 1 ±bin anton Apr 6, 2026
edit wireframe.excalidraw via macOS v2 e97e616 1 ±bin anton Apr 6, 2026
create freehand.excalidraw via macOS v1 d3a9046 1 +168 -0 ██ anton Apr 6, 2026
create freehand.excalidraw via macOS v1 294b9bd 1 +168 -0 ██ anton Apr 6, 2026
create freehand.excalidraw via macOS v1 71aab6c 1 +168 -0 ██ anton Apr 6, 2026
create wireframe.excalidraw via macOS v1 437c58d 1 +293 -0 ████ anton Apr 6, 2026
create wireframe.excalidraw via macOS v1 4665313 1 +293 -0 ████ anton Apr 6, 2026
create wireframe.excalidraw via macOS v1 5204ffc 1 +293 -0 ████ anton Apr 6, 2026
create architecture.excalidraw via macOS v1 3447514 1 +339 -0 █████ anton Apr 6, 2026
create architecture.excalidraw via macOS v1 497c90f 1 +339 -0 █████ anton Apr 6, 2026